Chalet Tournesol Neigeux
 

 

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bezet/Besetzt/Occupé   Vrij/Frei/Libre

Tarieven, Bezetting /Preise, Besetzung /Tarif, Occupation 2013

52 22-12/29-12   18 27-04/04-05 700 36 31-08/07-09 700
1 29-12/05-01   19 04-05/11-05 700 37 07-09/14-09 700
2 05-01/12-01   20 11-05/18-05 700 38 14-09/21-09 700
3 12-01/19-01          21 18-05/25-05 700 39 21-09/28-09 700
4 19-01/26-01   22 25-05/01-06 700 40 28-09/05-10 700
5 26-01/02-02   23 01-06/08-06 700 41 05-10/12-10 700
6 02-02/09-02   24 08-06/15-06 700 42 12-10/19-10 700
7 09-02/16-02   25 15-06/22-06 700 43 19-10/26-10 700
8 16-02/23-02   26 22-06/29-06 700 44 26-10/02-11 700
9 23-02/02-03   27 29-06/06-07   45 02-11/09-11 700
10 02-03/09-03   28 06-07/13-07   46 09-11/16-11 700
11 09-03/16-03   29 13-07/20-07   47 16-11/23-11 700
12 16-03/23-03   30 20-07/27-07   48 23-11/30-11 700
13 23-03/30-03   31 27-07/03-08   49 30-11/07-12 700
14 30-03/06-04   32 03-08/10-08   50 07-12/14-12 1150
15 06-04/13-04 950 33 10-08/17-08   51 14-12/21-12 1150
16 13-04/20-04 950 34 17-08/24-08 950 52 21-12/28-12 2500
17 20-04/27-04 700 35 24-08/31-08 700 53 28-12/04-01  

Tarieven, Bezetting /Preise, Besetzung /Tarif, Occupation 2014

52 21-12/28-12 2500 18 26-04/03-05 750 36 30-08/06-09 750
1 28-12/04-01   19 03-05/10-05 750 37 06-09/13-09 750
2 04-01/11-01 1250 20 10-05/17-05 750 38 13-09/20-09 750
3 11-01/18-01 1250 21 17-05/24-05 750 39 20-09/27-09 750
4 18-01/25-01 1500 22 24-05/31-05 750 40 27-09/04-10 750
5 25-01/01-02 1500 23 31-05/07-06 750 41 04-10/11-10 750
6 01-02/08-02 2050 24 07-06/14-06 750 42 11-10/18-10 750
7 08-02/15-02 2050 25 14-06/21-06 750 43 18-10/25-10 750
8 15-02/22-02 2500 26 21-06/28-06 750 44 25-10/01-11 750
9 22-02/01-03   27 28-06/05-07 750 45 01-11/08-11 750
10 01-03/08-03   28 05-07/12-07 950 46 08-11/15-11 750
11 08-03/15-03 2050 29 12-07/19-07 950 47 15-11/22-11 750
12 15-03/22-03 1500 30 19-07/26-07 950 48 22-11/29-11 750
13 22-03/29-03 1500 31 26-07/02-08 950 49 29-11/06-12 750
14 29-03/05-04 1250 32 02-08/09-08 950 50 06-12/13-12 750
15 05-04/12-04 1050 33 09-08/16-08 950 51 13-12/20-12 1150
16 12-04/19-04 1050 34 16-08/23-08 950 52 20-12/27-12 2500
17 19-04/26-04  750 35 23-08/30-08 950 53 27-12/03-01 2500
Inclusief /Inklusiv/Inclusive : Energie, WIFI
2-3 weken/wochen/semaines          : 10%-15% korting/Rabatt/rebais
Borg/Garant/Caution : € 350
Exclusief/Exclusive/Exclusiv : Bedlinnen en handdoeken
  Bettwäsche und Handtücher
 
Linge de lit et serviettes de toilette.